СМЕСЬ УДОБРЕНИЙ NPK
| ГАРАНТИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ | % W/W |
|---|---|
| Общий азот (N) | 12 |
| Нитратный азот (NO3-N) | 2.5 |
| Аммонийный азот (NH4-N) | 9.5 |
| Водорастворимый оксид фосфорпента (P2O5) | 48 |
| Водорастворимый оксид калия (K2O) | 9 |
| Водорастворимый бор (B) | 0.05 |
| Водорастворимая медь (Cu) | 0.01 |
| Водорастворимое железо (Fe) | 0.05 |
| Водорастворимый марганец (Mn) | 0.06 |
| Водорастворимый цинк (Zn) | 0.1 |
| Водорастворимый молибден (Mo) | 0.02 |
Заказать
Поделиться:
* Перед применением удобрений рекомендуем ознакомиться с рекомендациями агроинженеров.
** Анализ почвы и листьев важен для более здорового удобрения!
УПАКОВКА:
2 кг x 10 шт.

