AMİNOASİT İÇERİKLİ SIVI ORGANİK GÜBRE
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % W/W |
---|---|
Toplam Organik Madde | 36 |
Organik Karbon (C) | 15 |
Organik Azot (N) | 2 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 3 |
Serbest Aminoasit | 8 |
Sipariş vermek
Paylaş:
AMİNOASİT İÇERİKLİ SIVI ORGANİK GÜBRE
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % W/W |
---|---|
Toplam Organik Madde | 36 |
Organik Karbon (C) | 15 |
Organik Azot (N) | 2 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 3 |
Serbest Aminoasit | 8 |
Sipariş vermek
Paylaş: