NPK ARALASH O'G'IT
| KAFOLATLANGAN TARKIBI | % W/W |
|---|---|
| Umumiy Azot (N) | 12 |
| Ammoniy Azot (NH4-N) | 9.5 |
| Nitrat Azot (NO3-N) | 2.5 |
| Suvda Eruvchan Fosforpenta Oksidi (P2O5) | 48 |
| Suvda Eruvchan Kaliy Oksidi (K2O) | 9 |
| Suvda Eruvchan Bor (B) | 0.05 |
| Suvda Eruvchan Mis (Cu) | 0.01 |
| Suvda Eruvchan Temir (Fe) | 0.05 |
| Suvda Eruvchan Marganets (Mn) | 0.06 |
| Suvda Eruvchan Molibden (Mo) | 0.02 |
| Suvda Eruvchan Sink (Zn) | 0.1 |
Buyurtma
Ulashish:
* O'g'itni ishlatishdan oldin qishloq xo'jaligi muhandislarining tavsiyalarini ko'rib chiqishingizni tavsiya qilamiz.
** Tuproq va barglar tahlili sog'lom urug'lantirish uchun muhim!
QODLASH:
2 kg x 10 dona

